Service
产品服务
产品服务 /Service
空气检测与治理
国家室内空气卫生参考标准值 |
||||
污染物名称 | 国际检测方法 | GB 50325-2013 | GB\T18883-2002 | |
- | - | 一类民用建筑 | 二类民用建筑 | - |
甲醛 | 酚试剂分光光度法 | ≤0.08mg/m³ | ≤0.10mg/m³ | ≤0.10mg/m³ |
氨 | 气相色谱法 | ≤0.20mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | ≤0.20mg/m³ |
苯 | 气相色谱法 | ≤0.09mg/m³ | ≤0.09mg/m³ | ≤0.09mg/m³ |
TOVC | 靛酚蓝分光光度法 | ≤0.50mg/m³ | ≤0.60mg/m³ | ≤0.60mg/m³ |
注:一类民用建筑:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教师等; | ||||
二类民用建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通场所、餐厅等。 | ||||
GB 50325-2013适用于工装验收,目前大多数出CMA检测报告采用这个标准,GB\T18883-2002适用于家装,人类居住环境要求。 |
下一篇:空气检测流程